开广雅云吞店利润高吗?一天营业额多少钱
时间:2017-10-24 12:31:00 来源:就要创业网
合作费用为1万元,为广雅云吞公司收取,含广雅云吞品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 13.63万元 | |||
公司名称 | 广雅云吞 | 地址 | 柳州市天山路81号门面 | |
年利润 | 42.36万元 | 所在地区 | 柳州 | |
加盟留言率 | 0.55 | 关注度 | 857人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 80% | |
月店面租金 | 1.8万元 | 店铺面积 | 57 | |
申请人数 | 109 | 加盟人数 | 87 | |
人工工资 | 2100 | 分类 | 馄饨 | |
回报周期(月) | 12个月 | |||
使用费 | 0.8 | 管理费 | 1 | |
人员数量 | 4 | 星际指数 | 十星 | |
广雅云吞加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 57 | 47 | 37 | 32 |
月营业额 | 9 | 7.9 | 6.3 | 5.2 |
月毛利润(80%) | 7.2 | 6.32 | 5.04 | 4.16 |
月纯利润 | 5.76 | 5.06 | 3.53 | 2.5 |
年利润 | 69.12 | 60.72 | 42.36 | 30 |
加盟广雅云吞回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个57平米广雅云吞店,地级市每个月营业额为6.3万元,一个月纯利润为3.53万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
广雅云吞加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
品牌保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
品牌管理费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
店铺面积 | 44㎡ | 44㎡ | 44㎡ |
店面装修费 | 2.85万元 | 2.85万元 | 2.85万元 |
店铺租金/年/月 | 0.86万元 | 0.69万元 | 0.52万元 |
广告宣传费 | 1.3万元 | 1.04万元 | 0.78万元 |
原料和材料费 | 0.06万元 | 0.05万元 | 0.04万元 |
店铺租金/年/月 | 0.86万元 | 0.69万元 | 0.52万元 |
水电杂费 | 0.03万元 | 0.03万元 | 0.03万元 |
设备费用 | 0.05万元 | 0.36万元 | 0.03万元 |
开业费用 | 1.28万元 | 1.02万元 | 0.9万元 |
税务和物业费 | 0.03万元 | 0.03万元 | 0.03万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 0.52万元 | 0.31万元 | 0.21万元 |
总投资成本/年 | 14.33万元 | 13.63万元 | 12.59万元 |

我要留言(24小时内获得企业的快速回复)(*为必填选项)
快速直达热线
输入您的联系电话
公司立即与您沟通
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用.
用户留言
-
黄女士
能实地考察吗?嘉峪关
04-10 09:29
-
罗女士
加盟流程怎样的?许昌
04-11 01:49
-
侯先生
加盟费是多少钱?湛江
04-11 06:30
-
吴女士
能实地考察吗?济源
04-11 10:45
-
张女士
加盟流程怎样的?金华
04-11 03:23
-
余女士
能实地考察吗?杭州
04-11 07:50
-
陆先生
想要加盟,请尽快联系.大理
04-11 11:54
-
黄女士
有哪些扶持政策?安顺
04-12 04:44
-
赵先生
有哪些扶持政策?张家口
04-12 08:59
-
吴女士
有哪些扶持政策?鹤壁
04-12 01:32