云芈谣加盟无需经验_提供全方位加盟支持
成功的创业者都有一个共同点那就是坚持,他们创业的初衷可能各不相同,经历也各不相同,但是他们有着相同的坚持,小本生意创业有什么好项目推荐不?2017年本行业依然呈上升趋势,公司总部不管是品牌知名度,还是总部实力都是一家值得大家投资的好项目,正在找项目的朋友们不要错过哦。特色鲜明,魅力难挡,新鲜爽口,在市场上作为全新的本产品,获得了诸多消费者们的信赖。是真正的小成本投资的好项目。
那么加盟云芈谣需要多少费用?加入本项目有哪些支持呢?下面为大家详细介绍关于费用和加盟相关支持项以及具体相关的加盟支持,让你加盟无忧!云芈谣加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
品牌保证金 | 5.44万元 | 5.44万元 | 5.44万元 |
品牌管理费 | 8.16万元 | 8.16万元 | 8.16万元 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
店面装修费 | 9.1万元 | 9.1万元 | 9.1万元 |
店铺租金/年/月 | 1.05万元 | 0.84万元 | 0.63万元 |
广告宣传费 | 9万元 | 7.2万元 | 5.4万元 |
原料和材料费 | 0.43万元 | 0.34万元 | 0.26万元 |
店铺租金/年/月 | 1.05万元 | 0.84万元 | 0.63万元 |
水电杂费 | 0.18万元 | 0.2万元 | 0.18万元 |
设备费用 | 0.33万元 | 2.52万元 | 0.22万元 |
开业费用 | 2.07万元 | 1.66万元 | 1.45万元 |
税务和物业费 | 0.18万元 | 0.16万元 | 0.16万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 3.6万元 | 2.16万元 | 1.44万元 |
总投资成本/年 | 46.96万元 | 44.83万元 | 39.44万元 |
云芈谣利润详细数据分析 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
日售(份) | 152 | 121 | 106 |
人消费单价(为平均) | 32元 | 25元 | 19元 |
日营业额 | 4864元 | 3025元 | 2014元 |
月营业额 | 145920元 | 90750元 | 60420元 |
毛利润(月) | 82% | 78% | 77% |
月毛利润 | 119654元 | 70785元 | 46523元 |
店铺租金(月) | 41000元 | 31200元 | 19250元 |
人员工资(月) | 4920元/月 | 4100元/月 | 3280元/月 |
水电杂费(月) | 8200元 | 6560元 | 5390元 |
净利润合计(月) | 64178元/月 | 58279元/月 | 50614元/月 |
净利润合计(年) | 770144元/年 | 699348元/年 | 607376元/年 |
总投资成本 | 469600元 | 448300元 | 394400元 |
云芈谣加盟支持
1:选址协助,项目总部将协助您进行店面选址,对候选店面进行综合考评后出具书面意见,并协助您对所选择的门面进行相关谈判,直到门面租赁合同签订。
2:店铺装修:项目来自全国各地的优秀设计人员免费为加盟商提供装修设计方案,确保项目品牌形象统一化。
3:开业支持:项目专业营销团队策划,提供强有力的开业宣传与促销方案。
4:广告宣传支持:免费阶段性的在网络、电视台、杂志投放广告做推广。
5:跟踪服务支持:专业的营销团队定期上门为项目加盟店提供服务。
6:营销活动支持,项目加盟总部向每一位加盟商提供互联网+帮助品牌宣传、扩大品牌市场知名度。

快速直达热线
输入您的联系电话
公司立即与您沟通
温馨提示:
此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用.
用户留言
-
杨女士
加盟费是多少钱?聊城
12-04 11:57
-
罗女士
加盟费是多少钱?延边
12-04 04:07
-
赵女士
加盟流程怎样的?南通
12-04 08:32
-
杨女士
加盟费是多少钱?德宏
12-05 12:58
-
吴女士
加盟流程怎样的?桂林
12-05 05:46
-
吴先生
加盟费是多少钱?乌海
12-05 09:40
-
侯女士
加盟流程怎样的?安庆
12-05 02:17
-
罗女士
加盟费是多少钱?张家口
12-05 07:01
-
张女士
有哪些扶持政策?马鞍山
12-05 11:12
-
侯女士
加盟流程怎样的?陇南
12-06 03:52